不用品回収だけではありません。かたづけコンビニで人気のサービスを紹介しています。
不用品回収のかたづけコンビニが、お客様にお約束させていただく6つのサービス向上宣言です。
このエリアの実績783件
2014.08.30現在
お引っ越し | 63件 |
---|---|
遺品整理 | 48件 |
その他 | 60件 |
不用品の回収 | 496件 |
---|---|
不用品の買取り | 71件 |
お部屋の清掃作業 | 45件 |
神奈川県-大和市の人口推移
1970年 | 102,760 人 |
---|---|
1975年 | 145,881 人 |
1980年 | 167,935 人 |
1985年 | 177,669 人 |
1990年 | 194,866 人 |
1995年 | 203,933 人 |
2000年 | 212,761 人 |
2005年 | 221,220 人 |
2010年 | 228,180 人 |
神奈川県-大和市の昼夜間人口
神奈川県-大和市の沿革
1889年(明治22年)4月1日 | 町村制施行により、高座郡鶴見村・渋谷村が発足。 |
---|---|
1891年(明治24年)9月25日 | 鶴見村が大和村に改称。 |
1926年(大正15年)5月12日 | 神中鉄道(現・相鉄本線)の大和駅が開業。 |
1929年(昭和4年)4月1日 | 田急江ノ島線の西大和駅が開業。 |
1943年(昭和18年)11月3日 | 大和村が町制施行。 |
1944年(昭和19年)6月1日 | 小田急江ノ島線の西大和駅が大和駅に改称。相鉄本線との乗換駅となる。 |
1955年(昭和30年)4月5日 | 渋谷町の南半分(大字長後、高倉)が藤沢市に編入、残った北半分(大字福田、上和田、下和田)で渋谷村(第2次)が発足。 |
1956年(昭和31年)9月1日 | 渋谷村が大和町に編入。 |
1959年(昭和34年)2月1日 | 大和町が市制施行。 |
1984年(昭和59年)4月9日 | 東急田園都市線の中央林間駅が開業、小田急江ノ島線との乗換駅となる。 |
1993年(平成5年)8月1日 | 相鉄本線の大和駅が地下化。 |
2000年(平成12年)11月1日 | 特例市に移行。 |
神奈川県-大和市のおもな祭事・催事
- ● どんど焼き(1月)
- ● 節分例大祭(2月)
- ● 大和市民まつり(5月)
- ● 神奈川大和阿波おどり(7月)
- ● 大和天満宮例大祭(8月)
- ● 渋谷よさこい祭(10月)
神奈川県-大和市の地名
上草柳 | 上和田 | 桜森 | 渋谷 | 下草柳 |
下鶴間 | 下和田 | 草柳 | 代官 | 中央 |
中央林間 | つきみ野 | 鶴間 | 西鶴間 | 深見 |
深見台 | 深見東 | 深見西 | 福田 | 南林間 |
柳橋 | 大和東 | 大和南 | 林間 |
神奈川県-大和市の公園
しらかし林(泉の森) | 引地台公園 |
つきみ野遺跡 | 深見神社 |
蓮慶寺 | 郷土民家園 |
下鶴間ふるさと館 | 下鶴間の矢倉沢往還(現:大山街道) |
多胡記念公園 | 桜ケ丘ボウリングセンター |
引地台温水プール | 大和市スポーツセンター |
ゆめみ処ここち湯大和店 |
神奈川県-大和市の複合商業施設
神奈川県-大和市の鉄道情報
小田急江ノ島線 | - 中央林間駅 - - 南林間駅 - - 鶴間駅 - - 大和駅 - - 桜ヶ丘駅 - - 高座渋谷駅 - |
東急田園都市線 | - 中央林間駅 - - つきみ野駅 - |
相鉄本線 | - 相模大塚駅 - - 大和駅 - |
---|
出典:wikipedia
神奈川大和市の不用品回収・不用品処分・不用品買取りなどはかたづけコンビニへ
かたづけコンビニは不用品回収や引越し、家電・家具・アンティーク等の買取り、お庭の清掃、お部屋の清掃(ハウスクリーニング)など軽作業を行うサービスをしております。
おかげ様で創業以来、不用品回収をはじめ、不用品買取りや清掃作業等約3万8千件以上のご依頼を受けております。
リピーターのお客様もとても多いので、サービスの質や低価格が評価されていると思っております。
かたづけコンビニではお客様にご満足いただけるよう、割引クーポンや定額の詰め放題パックなどもご用意しております。
割引クーポンは不用品回収だけでなく、不用品買取り等にも使えます。神奈川県大和市にご在住の方は是非ご用命下さいませ。
また一般家庭だけでなく、神奈川県大和市のオフィスや店舗の不用品回収や清掃、引越し等のお手伝いもさせて頂いております。