不用品回収だけではありません。かたづけコンビニで人気のサービスを紹介しています。
不用品回収のかたづけコンビニが、お客様にお約束させていただく6つのサービス向上宣言です。
このエリアの実績439件
2014.08.30現在
お引っ越し | 51件 |
---|---|
遺品整理 | 26件 |
その他 | 40件 |
不用品の回収 | 263件 |
---|---|
不用品の買取り | 36件 |
お部屋の清掃作業 | 23件 |
茅ヶ崎市の人口推移
1970年 | 129,621人 |
---|---|
1975年 | 152,023人 |
1980年 | 171,016人 |
1985年 | 185,030人 |
1990年 | 201,675人 |
1995年 | 212,874人 |
2000年 | 220,809人 |
2005年 | 228,420人 |
2010年 | 235,140人 |
茅ヶ崎市の沿革
1896年(明治29年) | 市内南湖に「東洋一」と謳われたサナトリウム南湖院が開院。国木田独歩等多くの著名人が入院した。(1945年閉鎖) |
---|---|
1898年(明治31年)6月15日 | 鉄道省東海道線の駅として茅ヶ崎駅が開業。 |
1908年(明治41年)10月1日 | 高座郡茅ヶ崎村、鶴嶺村および松林村と合併し、茅ヶ崎町となる。 駅名として広く知られているという理由から、新町名は茅ヶ崎町とした。町役場は南湖の金剛院に置く。人口は16,860人。 |
1911年(明治44年)8月 | 町役場が字梅田(元の茅ヶ崎村役場所在地。現在は茅ヶ崎商工会議所が所在)へ移転。 |
1921年(大正10年)9月28日 | 相模鉄道相模線が開業。 |
1923年(大正12年)9月1日 | 関東大震災発生。茅ヶ崎駅舎、馬入橋の崩壊を筆頭に多くの建物が全壊し多大な被害が出る。 |
1947年(昭和22年)10月1日 | 市制を施行し茅ヶ崎市となる。人口は43,315人。 |
1955年(昭和30年)4月5日 | 高座郡小出村の一部を編入。 |
1963年(昭和38年)7月25日 | 寒川町との境界を変更する。 |
1968年(昭和43年)11月1日 | 寒川町との境界を変更する。 |
1974年(昭和49年)7月22日 | 市役所が現在地へ移転。 |
1988年(昭和63年)3月30日 | 新湘南バイパスが開通する。 |
1989年(平成元年) | 人口が20万人を突破。 |
2003年(平成15年)4月1日 | 特例市となる。 |
2013年(平成25年)4月14日 | さがみ縦貫道路が開通する。 |
茅ヶ崎市のおもな祭事・催事
● 大岡越前祭
● 湘南祭
● 茅ケ崎海岸浜降祭 - 関東三大奇祭。1978年6月23日に神奈川県の無形民俗文化財に指定。
● サザンビーチちがさき花火大会
● サザンビーチフェスタ
茅ヶ崎市の地名
茅ヶ崎市の公園
茅ヶ崎市の鉄道情報
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 東海道本線:茅ヶ崎駅 相模線:茅ヶ崎駅 - 北茅ヶ崎駅 - 香川駅 - |
---|
神奈川茅ヶ崎市の不用品回収・不用品処分・不用品買取りなどはかたづけコンビニへ
かたづけコンビニは不用品回収や引越し、家電・家具・アンティーク等の買取り、お庭の清掃、お部屋の清掃(ハウスクリーニング)など軽作業を行うサービスをしております。
おかげ様で創業以来、不用品回収をはじめ、不用品買取りや清掃作業等約3万8千件以上のご依頼を受けております。
リピーターのお客様もとても多いので、サービスの質や低価格が評価されていると思っております。
かたづけコンビニではお客様にご満足いただけるよう、割引クーポンや定額の詰め放題パックなどもご用意しております。
割引クーポンは不用品回収だけでなく、不用品買取り等にも使えます。神奈川県茅ヶ崎市にご在住の方は是非ご用命下さいませ。
また一般家庭だけでなく、神奈川県茅ヶ崎市のオフィスや店舗の不用品回収や清掃、引越し等のお手伝いもさせて頂いております。